第62回仙台市民総合体育大会

4 男子 25m 自由形 区分 80 80〜84歳
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
6 4 1 大森 茂樹 ウェーブ仙台 00:17:59
3 1 2 齋藤 宗博 ウェーブ仙台 00:22:36
1 2 3 酒井 洋一 ニスポ・スイムクラブ仙台南 00:22:56
5 4 榎澤 義男 朝日スポーツクラブ[BIG-S仙台泉] 00:18:76
OP
4 男子 25m 自由形 区分 75 75〜79歳
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
5 2 1 加藤 和生 国見スイミングクラブ 00:16:54
大会新
2 4 2 鈴木 勇 伊達スイレン 00:20:19
2 1 3 遠藤 青史 オルトスポーツクラブ 00:21:48
1 1 4 庄子 義昭 個人(庄子 義昭) 00:28:56
4 男子 25m 自由形 区分 70 70〜74歳
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
7 4 1 隈部 日進 ライブスポーツ将監 00:14:74
6 1 2 郡山 孝幸 今泉爆泳会 00:16:34
4 2 3 神保 義信 オルトスポーツクラブ 00:18:82
2 3 4 岩松 茂樹 個人(岩松 茂樹) 00:20:01
2 2 5 太田 貞志 フィットネスクラブりらいぶ 00:21:75
4 男子 25m 自由形 区分 65 65〜69歳
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
5 1 1 野田 誠 個人(野田 誠) 00:17:64
4 3 2 加藤 正弘 仙台スイミングスクール清水沼 00:18:50
4 4 3 小坂 淳 ワイメア・ホヌ 00:19:78
1 3 山田 光夫 個人(山田 光男) 00:19:96
OP
4 男子 25m 自由形 区分 60 60〜64歳
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
6 2 1 吉田 重昭 イトマンせんだい 00:15:06
7 3 2 金山 恭彦 仙台スーパードルフィンズ 00:15:59
4 男子 25m 自由形 区分 50 50歳代
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
9 1 1 佐藤 太郎 フィットネスクラブりらいぶ 00:14:15
3 2 2 菅原 崇之 個人(菅原 崇之) 00:14:26
3 4 3 功刀 一夫 杜の泉水隊 00:17:90
4 男子 25m 自由形 区分 40 40歳代
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
8 4 1 菅野 龍二 仙台スーパードルフィンズ 00:13:35
7 1 2 横田 亮之 個人(横田 亮之) 00:13:43
6 3 3 伊藤 孝 個人(伊藤 孝) 00:14:74
8 1 久保田 淳哉 ウェーブ仙台 00:13:61
OP
4 男子 25m 自由形 区分 30 30歳代
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
8 2 1 安藤 健哉 仙台スーパードルフィンズ 00:14:65
7 2 2 菊地 浩太郎 ニスポ・スイムクラブ仙台南 00:15:13
4 男子 25m 自由形 区分 20 20歳代
コース 順位
氏 名 チーム名
タ イ ム
9 3 1 深見 豪太 イトマンスイミングスクール向山校 00:11:56
8 3 2 伊倉 優太 東北医科薬科大学水泳部 00:13:21
5 3 3 関 春輝 オルトスポーツクラブ 00:13:98
4 1 4 菊地 光輝 個人 00:14:82
1 4 5 杉江 知輝 杜の泉水隊 00:18:35
3 3 6 佐藤 圭人 仙台卸町クラブ 00:19:80
9 4 小山内 洸斗 東向陽台中学校水泳部OB 00:13:03
OP
9 2 西村 天空 東向陽台中学校水泳部OB 00:12:07
OP


戻る 2025/11/30 10:27